The Woman of My Dreams
Aug 25, 1944
Aug 25, 1944
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Marika Rökk | Julia Koestner | ||||
Wolfgang Lukschy | Peter Groll, Oberingenieur | ||||
Walter Müller | Erwin Forster, Ingenieur | ||||
Georg Alexander | Der Theaterdirektor | ||||
Grethe Weiser | Luise, Jungfer bei Julia | ||||
Lotte Spira | Kantinenwirtin | ||||
Victor Janson | Lokalgast | ||||
Herbert Weißbach | Schlafwagenkontrolleur | ||||
Inge Drexel | Dorfmädchen Resi | ||||
Valentin Froman | Julias Tanzpartner | ||||
Willy Schulte-Vogelheim | Julias Tanzpartner | ||||
Egon Vogel | Reporter | ||||
Erna Krüger | Platzanweiserin im Revuetheater | ||||
Karin Luesebrink | Kassiererin des Revuetheaters | ||||
Vera Witt | Julias Gardrobiere Mariechen | ||||
Erwin Fichtner | Logengast mit Monokel | ||||
Julius Brandt | Reisender im Schlafwagenabteil | ||||
Karl Etlinger | Oberkellner im Bahnhofsrestaurant | ||||
Karl Hannemann | Gepäckträger am Bahnhof | ||||
Fritz Lafontaine | Theaterinspizient | ||||
Gustav Püttjer | Sprengmeister bei Groll | ||||
Connie Hansen | Platzanweiserin | ||||
Hans Stiebner | Zugreisender | ||||
Jakob Tiedtke | Alter Mann an der Theaterkasse | ||||
Ewald Wenck | Bühnenportier | ||||
Walter Bechmann | |||||
Egon Brosig | |||||
Johanna Ewald | |||||
Walter Steinweg |