Women of Mafia 2
Feb 22, 2019
Feb 22, 2019
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Angie Cepeda | Aida | ||||
Agnieszka Dygant | Daria Wawrzyniak "Niania" | ||||
Aleksandra Grabowska | Stella | ||||
Aleksandra Popławska | Justyna "Siekiera" | ||||
Katarzyna Warnke | Anna Ostrowska | ||||
Piotr Adamczyk | "Mat" | ||||
Enrique Arce | Javier | ||||
Janusz Chabior | Adam | ||||
Krzysztof Czeczot | Pawel | ||||
Michał Sobolewski | "Kosa" | ||||
Bartosz Sokołowski | |||||
Mateusz Korsak | |||||
Filip Guzla | Kacper | ||||
Patryk Pniewski | Adas | ||||
Jacek Grygorowicz | Gosc Weselny | ||||
Sam Kalidi | Amir | ||||
Sam Duffy | |||||
Marcin Stec | Rafal Konarski | ||||
Agata Nizińska | Karina | ||||
Adrianna Aguero-Wons |