Koenigsmark
Apr 4, 1953
Apr 4, 1953
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Jean-Pierre Aumont | Le précepteur Raoul Vignerte | ||||
Silvana Pampanini | La grande-duchesse Aurore de Lautenburg | ||||
Renée Faure | Mélusine de Graffendried | ||||
Louis Seigner | Le professeur Cyrus Beck | ||||
Roldano Lupi | Le grand-duc Frédéric de Lautenburg | ||||
René Sauvaire | Le capitaine Hagen | ||||
Richard Flagey | |||||
Jean-Michel Rankovitch | Un jeune prince | ||||
Philippe Richard | Otto | ||||
Albert Duvaleix | Kessel | ||||
Charles Bayard |