Dulcinea
Jun 9, 1947
Jun 9, 1947
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Ana Mariscal | Aldonza | ||||
Carlos Muñoz Arosa | El Enfrailado | ||||
Manuel Arbó | Sancho Panza | ||||
Ángel de Andrés | Diego Hernández | ||||
Lola del Pino | Mendiga | ||||
José Jaspe | Chiquirnaque | ||||
Lepe | Tío Justicia | ||||
Santiago Rivero | Maese Pedro Martínez | ||||
Manuel Requena | Juan el Zurdo | ||||
Luis Peña | Sánchez Cocles | ||||
Ángel Martínez | Lazarillo | ||||
Eduardo Fajardo | Ginés de la Hera | ||||
Concha López Silva | Cristola | ||||
Conrado San Martín | Soldado manco | ||||
Fernando Fresno | Escribano | ||||
Fernando Galiana | |||||
Julia Lajos | |||||
Félix Fernández | |||||
Satanela | La Salmerona | ||||
Carmen Seco | |||||
Emilio Barreda | |||||
Juan Ciezos | |||||
Ángel Soler | |||||
Juana Mansó | |||||
Teresa P. Molgosa | |||||
Domingo Almendro | |||||
Emilio Alonso | |||||
José Villasante | |||||
Juan de las Cuevas | |||||
María Alcalde | |||||
Joaquín Regúlez | |||||
Miguel Vosinsky |