De Ordonnans
Jul 21, 1962
Jul 21, 1962
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Bobbejaan Schoepen | Bobbejaan | ||||
Louis Baret | Raadsheer | ||||
Tony Bell | Theaterdirekteur | ||||
Ivo Berg | |||||
Carlo Bertels | |||||
Willy Brando | |||||
Rik Bravenboer | |||||
Nand Buyl | Uitbater vlooienspel (I) | ||||
Maurice Callaerts | |||||
Paul Claessens | |||||
Roger Coorens | Fred | ||||
Cousins | Kandidaten | ||||
Gommaer de Backer | |||||
James de Bariot | |||||
Nini De Boël | Dame | ||||
Jaak De Voght | Impressario | ||||
Denise De Weerdt | Francine | ||||
Eve Eden | Colette | ||||
Jaak Fabre | |||||
Clive Farel | |||||
Co Flower | Café-bazin | ||||
Charles Frank | Professor | ||||
Rik Gijles | |||||
Marcel Hendrickx | Circusomroeper | ||||
Charles Janssens | Uitbater vlooienspel (II) | ||||
Suzanne Juchtmans | |||||
Louisa Lausanne | |||||
Yvonne Lex | |||||
Bob Löwenstein | |||||
Gust Masson | |||||
Jan Matterne | Officier | ||||
Jan Moonen | |||||
Julien Niemegeerts | |||||
Lieve Olga | |||||
Staf Parmentier | |||||
Butch Peleman | |||||
Jan Peré | |||||
Ann Petersen | |||||
Georges Ronse | |||||
Jan van Boom | |||||
Jos Van der Smissen | Circusdirekteur | ||||
Felix van der Veken | |||||
Leonard van Dijck | |||||
Willy van Heesvelde | |||||
Huib Van Hellem | |||||
Paul-Emile Van Royen | |||||
Paul Vandevelde | |||||
Bill Vermeulen | |||||
Louis Vervoort | |||||
Dries Wieme | |||||
Alex Wilequet |