It's a Woman's War
Aug 12, 1971
Aug 12, 1971
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Katia Christine | Nicoletta Bianchi | ||||
Gianni Nazzaro | Fabrizio | ||||
Fiammetta Baralla | Fiammetta Re | ||||
Giuliano Bonafede | Romoletto Proietti | ||||
Franco Rosi | Bottesin | ||||
Nino Taranto | Capitano Re | ||||
Franco Franchi | Serg. Franco Samperi | ||||
Ciccio Ingrassia | Mar. Ciccio La Rosa | ||||
Stelvio Rosi | Ambrogio Martinelli | ||||
Luigi De Filippo | Pasquale Gagliardelli | ||||
Vittorio Congia | Nando Proietti | ||||
Anna Zinnemann | Ivonne Bialetti | ||||
Lisa Halvorsen | Flora | ||||
Nino Terzo | Cocuzza | ||||
Lino Banfi | Angelo Maria PisanĂ² | ||||
Alfredo Rizzo | Pizzuti | ||||
Rosita Pisano | Palmira | ||||
Graziella Marina | |||||
Alessandro Perrella |