Doctor Crippen
Nov 6, 1942
Nov 6, 1942
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Rudolf Fernau | Dr. Frank Crippen | ||||
René Deltgen | Oberinspektor Düwell | ||||
Anja Elkoff | |||||
Gertrud Meyen | Lucie Talbot | ||||
Rolf Weih | |||||
Max Gülstorff | "Montrose"-Kapitän Kendall | ||||
Paul Dahlke | Crippens Anwalt | ||||
O.E. Hasse | Prof. Morrison | ||||
Ernst Waldow | Schiffsarzt Dr. Hidden | ||||
Wilhelm Bendow | Apotheker Harras | ||||
Heinz Schorlemmer | |||||
Walter Lieck | |||||
Robert Bürkner | |||||
Günther Hadank | |||||
Knut Hartwig | |||||
Adolf Fischer | |||||
Olga Engl | |||||
Hella Thornegg | |||||
Louis Brody | |||||
Albert Johannes | |||||
Josef Keim | |||||
Elisabeth Scherer | |||||
Käthe Jöken-König | |||||
Ernst G. Schiffner | |||||
Peter Busse | |||||
Leo Peukert |