The Faithful River
Aug 31, 1987
Aug 31, 1987
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Małgorzata Pieczyńska | Salomea Brynicka | ||||
Olgierd Łukaszewicz | Józef Odrowąż | ||||
Franciszek Pieczka | Szczepan | ||||
Maria Homerska | księżna Odrowążowa | ||||
Henryk Bista | Doktor Kulewski | ||||
Henryk Machalica | Major kozacki | ||||
Jerzy Turek | Sołtys | ||||
Wojciech Wysocki | Kapitan Wiesnicyn | ||||
Tomasz Zaliwski | Hubert Olbromski | ||||
Artur Barciś | Powstaniec | ||||
Jan Jurewicz | Kruk | ||||
Irena Burawska | Kobieta z wodą | ||||
Izabella Kulawik | Ryfka | ||||
Jacek Domański | |||||
Jan Paweł Kruk | Kozak | ||||
Mirosław Siedler | Powstaniec | ||||
Andrzej Szenajch | Kozak | ||||
Paweł Nowisz | Kurier | ||||
Mirosława Marcheluk | Żona kramarza | ||||
Teodor Gendera | |||||
Czesław Lasota | |||||
Tadeusz Somogi | |||||
Czesław Przybyła | |||||
Józef Zbiróg | |||||
Bogusław Sochnacki | |||||
Stanisław Zatłoka | |||||
Zbigniew Buczkowski | |||||
Jacek Bursztynowicz | |||||
Jerzy Celiński | |||||
Janusz Dziubiński | |||||
Tadeusz Kożusznik | |||||
Jerzy Rogowski | |||||
Krzysztof Wieczorek |