For All - O Trampolim da Vitória
May 15, 1998
May 15, 1998
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Betty Faria | Lindalva Sandrini | ||||
José Wilker | Giancarlo Sandrini | ||||
Paulo Gorgulho | João Marreco | ||||
Caio Junqueira | Miguel Sandrini | ||||
Erik Svane | Sargento Frank Donovan | ||||
Alexandre Lippiani | Capitão | ||||
Luiz Carlos Tourinho | Sandoval | ||||
Flávia Bonato | Iracema | ||||
Daniela Gracindo | Jucilene | ||||
Alexandre Barros | Tenente Robert Collins | ||||
Claudia Netto | Jay Francis | ||||
Cláudio Mamberti | Sr. Bola | ||||
Edson Celulari | Wolfgang Stössel | ||||
Marcélia Cartaxo | Miloca | ||||
Cláudia Mauro | Bernadete | ||||
Catarina Abdala | Clotilde | ||||
Louise Cardoso | |||||
Ney Latorraca | |||||
Bianca Byington | |||||
Diogo Vilela | |||||
Marcos Breda | |||||
Buza Ferraz | |||||
Ernesto Piccolo | |||||
Caco Monteiro | |||||
Felipe Martins | |||||
Ana Borges | |||||
Paulo Reis | |||||
Sílvio Guindane | |||||
Selma Bezerra de Souza | |||||
Ney Cavalcante | |||||
José Bezerra | |||||
Abraão Lincon Rosendo | |||||
Crésio Torres | |||||
Paulo César Grande | |||||
Raul Gazolla | |||||
Henrique Taxman | |||||
Nildo Parente | |||||
Nelson Pereira dos Santos | |||||
Carlos Diegues | |||||
Fábio Barreto | |||||
Ricardo Cravo Albin |