08/15
Sep 30, 1954
Sep 30, 1954
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Joachim Fuchsberger | Gefreiter Asch | ||||
Helen Vita | Lore Schulz | ||||
Paul Bösiger | Kanonier Vierbein | ||||
Emmerich Schrenk | Hauptwachtmeister Schulz | ||||
Eva Ingeborg Scholz | Elisabeth Asch-Freitag | ||||
Gundula Korte | Ingrid Asch | ||||
Hans Christian Blech | Wachtmeister Platzek | ||||
Wilfried Seyferth | Major Luschke | ||||
Mario Adorf | Wagner | ||||
Peter Carsten | Stabsgefreiter Kowalski | ||||
Reinhard Glemnitz | Unteroffizier Lindenberg | ||||
Wolfgang Wahl | Unteroffizier Schwitzke | ||||
Hans Elwenspoek | |||||
Harry Hardt | |||||
Herbert Kroll | |||||
Rainer Penkert | |||||
Rudolf Rhomberg | |||||
Dietrich Thoms |