Thursdays for the Poor
Oct 18, 1982
Oct 18, 1982
- Average Age of Cast at Release:
- Cast Members Alive:
- Gender Split (F:M):
- Percent of Cast with Demo Info:
Profile Pic | Name | Character | Birthday | Deathday | Age at Release |
---|---|---|---|---|---|
Marzena Trybała | Pielęgniarka "Daglezja" Zielińska | ||||
Marek Bargiełowski | Naczelnik Grochowski, mąż Krystyny | ||||
Wanda Bajerówna | |||||
Zofia Ciesielska-Tomaszewska | |||||
Jerzy Czupryniak | |||||
Janusz Dąbrowski | |||||
Grażyna Dyląg | Krystyna Grochowska | ||||
Ewa Frąckiewicz | |||||
Marian Glinka | Kazio | ||||
Czesław Jaroszyński | |||||
Jerzy Jończyk | |||||
Zdzislaw Kaczmarek | |||||
Stefan Kąkol | |||||
Eugeniusz Korczarowski | |||||
Maria Pabisz-Korzeniowska | |||||
Waldemar Kownacki | Jerzy Nowacki | ||||
Wielislawa Kropidlowska | |||||
Marian Łącz | |||||
Halina Lubaczewska | |||||
Borys Marynowski | |||||
Andrzej Morawski | |||||
Włodzimierz Musiał | |||||
Zbigniew Nawrocki | |||||
Marcel Novek | |||||
Irena Orska | Wanda | ||||
Jan Orsza-Łukasiewicz | |||||
Krzysztof Pietrykowski | |||||
Witold Pyrkosz |