- Birthday: 1930-05-26
- Place of Birth: Düsseldorf, Germany
- Age: 93
- Average Role Age: 42.94
Movie | Release Date | Character | Age at Release | |
---|---|---|---|---|
|
So ein Schlawiner | 07/07/90 | Betty | 60 |
|
Flohr und die Traumfrau | 01/01/87 | Gerda Rossdorf | 56 |
|
Der Fehler des Piloten | 01/01/85 | Mary Thane | 54 |
|
Schreib, wenn Du kannst | 12/31/84 | 54 | |
|
Ich hör' so gern die Amseln singen | 03/16/82 | 51 | |
|
Musik auf dem Lande | 12/21/80 | 50 | |
|
Der Komödienstadel - Der Bauerndiplomat | 01/04/75 | Marga | 44 |
|
Das letzte Testament | 06/14/74 | Lucie | 44 |
|
Birdie | 03/03/71 | Birdies Mutter | 40 |
|
Wer weint denn schon im Freudenhaus? | 01/30/70 | Lore Brandelhuber | 39 |
![]() |
Ellenbogenspiele | 07/24/69 | Edle von Carolsfeld | 39 |
|
Der Strohhalm | 01/02/64 | Miss Howard | 33 |
|
Auf Wiedersehn am blauen Meer | 06/24/62 | Manuela | 32 |
![]() |
Das Mädchen auf der Titelseite | 12/08/61 | Santina Tellore, später "Maribella" | 31 |
![]() |
Der Orgelbauer von St. Marien | 07/27/61 | Petra Wührer | 31 |
|
Schäfchen zur Linken | 04/03/60 | Marina Schuster | 29 |